Surveyed Right of Way Parcels - Remote Layer...
Dataset description:
This dataset contains the spatial representation (polygon) of all parcels of land surveyed for statutory access or Right-of-Way purposes, with active surveys, that are or have been within...
Avots: TANTALIS - Surveyed Right-of-way Parcels
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2022. gada 31. maijs |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2022. gada 31. maijs |
| Izveidots | 2022. gada 31. maijs |
| Formāts | HTML |
| Licence | License not specified |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | edd57cfd-16ac-480a-8b4e-b32e436fc202 |
| Package id | c726e4d3-943f-49d9-ae4f-a76aabc0b7e3 |
| Position | 1 |
| State | active |
